《山东省地震监测设施和地震观测环境台保护条例》规定,任何单位和个人不得占用、拆除、损毁地震监测仪器、设施等;不得有破坏或者影响地震观测环境的行为;在地震观测环境保护范围内新建、改建、扩建建设工程项目,建设单位应当事先征得县级以上人民政府地震行政主管部门同意,并提交建设工程项目申请相关材料。
为加强地震监测台站保护工作,认真贯彻落实《山东省地震监测设施和地震观测环境台保护条例》,现将我市地震台站分布地点和保护范围公告如下:
一、聊城市地震监测台站分布地点一览表
序号 | 辖区 | 站点名称 | 代码 | 经度(度) | 纬度(度) | 观测项目 | 位置 | |
1 | 开发区 | 聊城地震 水化试验站(省属) | 37003 | 116.04 | 36.43 | 测震、强震、流体、电磁、GPS | 军王屯 | |
2 | 开发区 | 聊城地震水化试验站电磁台(省属) | 37004 | 116.08 | 36.47 | 电磁 | 蒋官屯 | |
3 | 临清 | 临清测震台 | 37044 | 115.72 | 36.84 | 测震 | 临清京华中学校内 | |
4 | 临清 | 临清强震台 | 37154 | 115.72 | 36.84 | 强震 | 临清京华中学校内 | |
5 | 莘县 | 莘县强震台 | 37156 | 115.69 | 36.24 | 强震 | 莘县一中新校区 | |
6 | 莘县 | 莘县测震台 | 37207 | 115.59 | 36.05 | 测震 | 莘县朝城镇政府 | |
7 | 冠县 | 冠县测震台 | 37237 | 115.37 | 36.52 | 测震 | 冠县国有苗圃院内 | |
8 | 冠县 | 冠县强震台 | 37237 | 115.37 | 36.52 | 强震 | 冠县国有苗圃院内 | |
9 | 高唐 | 高唐测震台 | 37240 | 116.25 | 36.86° | 测震 | 高唐实验一中校内 | |
10 | 高唐 | 高唐强震台 | 37240 | 116.25 | 36.86 | 强震 | 高唐实验一中校内 | |
11 | 阳谷 | 阳谷测震台 | 37241 | 115.78 | 36.12 | 测震 | 阳谷县侨润联校明德小学院内 | |
12 | 阳谷 | 阳谷强震台 | 37241 | 115.78 | 36.12 | 强震 | 阳谷县侨润联校明德小学院内 | |
13 | 东阿 | 东阿强震台 | 37239 | 116.24 | 36.33 | 强震 | 东阿实验一中校内 | |
14 | 茌平 | 茌平强震台 | 37238 | 116.26 | 36.59 | 强震 | 茌平县实验中学校内 | |
15 | 莘县 | 古云强震台 | 115.39 | 35.83 | 强震 | 莘县古云中学院内 | ||
16 | 聊城 | 鲁29井 | 37045 | 116.00 | 36.467 | 流体 | 新区办事处王官屯(柳园路与济聊馆高速公路桥下) | |
17 | 莘县 | 莘县莘城观测站 | 37P01 | 115.67 | 36.25 | 流体 | 莘县通运路东、商业街南 | |
18 | 临清 | 临清青年观测站 | 37P02 | 115.70 | 36.83 | 流体 | 临清市市政府院内 | |
19 | 阳谷 | 阳谷博济观测站 | 37P03 | 115.85 | 36.11 | 流体 | 阳谷电业局家属院内 | |
20 | 高唐 | 高唐汇鑫观测站 | 37P04 | 116.26 | 36.87 | 流体 | 高唐汇鑫办事处孙屯村村东北 | |
21 | 冠县 | 冠县冠中观测站 | 37P05 | 115.47 | 36.48 | 流体 | 冠县供销社家属院内 | |
22 | 莘县 | 莘县古云观测站 | 37P06 | 115.39 | 35.83 | 流体 | 莘县古云中学院内 |
二、地震台与干扰源的最小距离(GB/T 19531.1-2004)
干扰源
| 最小距离(KM)
| |
中间隔有山脉或冲积的谷地
| 基岩
| |
Ⅲ级(含Ⅲ级)以上铁路
| 2.00
| 2.50
|
县级以上(含县级)公路
| 1.30
| 1.70
|
飞机场
| 3.00
| 5.00
|
大型水库、湖泊
| 10.00
| 15.00
|
海浪
| 20.00
| 20.00
|
采石场、矿山
| 2.50
| 3.00
|
重型机械厂、岩石破碎机、火力发电厂、水泥厂
| 2.50
| 3.00
|
一般工厂、较大村落、旅游景点
| 0.40
| 0.40
|
大河流、江、瀑布
| 2.50
| 3.00
|
大型输油、输气管道
| 10.00
| 10.00
|
14层以上(含14层)的高大建筑物
| 0.20
| 0.20
|
6层楼以下(含6层)低建筑物、高大树木
| 0.03
| 0.04
|
高围栏、低树木、高灌木
| 0.02
| 0.03
|
注:1、重型机械厂:指有大型机械、往复运动机械的工厂;
2、一般工厂:不产生明显振动感的工厂
|
三、观测井保护范围根据观测井观测含水层和周围水文地质条件,周围1---5公里内禁止地下水开采或注水。具体标准依照GB/T19531.4――2004规定。
扫码使用手机浏览本页内容